인증프로그램

인증프로그램

HOME 인증프로그램 정보전자공학 교육환경

교육환경

강의실 현황

강의실 현황 : 번호, 호실(디지털관), 면적(m²), 수용인원, 비고에 관한 정보 제공
번호 호실(디지털관) 면적(m²) 수용인원 비고
강의실 D323 48.6 30 전공과목 위주
D423 95.76 70
D434 129.81 50
소 계 (3실) 274.17 150
특수 강의실 DB121 135.12 50 교육용 PC실
D220 48.6 30 강의 및 세미나실
D322 48.6 30
소 계 (3실) 232.32 110

실험·실습실 현황

실험·실습실 현황 : 번호, 호실(디지털관), 실험실습실 명, 면적(m²), 수용인원, 비고에 관한 정보 제공
번호 호실(디지털관) 실험실습실 명 면적(㎡) 수용인원 비고
1 D316 디지털디스플레이
시스템실험실
120.6 30 학부/대학원 실험실
2 D317 디지털시스템실험실 130.5 30 학부 실험실
3 D319 전자회로실험실 90.72 30 학부 실험실
4 D416 반도체공학 실험실 60.03 20 학부/대학원 실험실
5 D417 PCB설계 실습실 30.15 10 학부/대학원 실험실
6 D418 마이크로파통신
시스템실험실
30.15 10 학부/대학원 실험실
7 D419 전자기기실험실 130.15 30 학부 실험실
8 D421 응용전자실험실 55.08 30 학부 실험실
9 D431 집적회로설계실습실 97.2 25 학부/대학원 실험실
10 D435 컴퓨터응용실험실 129.81 40 학부 실험실
874.39